預託情報【2022年1月24日~2022年1月28日】
2022.01.31
2022年1月24日~2022年1月28日の間に預託していただきました方々です。
預託金および預託品につきましては社会福祉活動に活用させていただきます。
1月24日(月)
| 氏 名 | 内 容 | 贈呈先/使 途 |
| 名古屋中法人会 女性部会 様 | 3万円・使用済み切手 3Kg | 社会福祉事業 |
1月25日(火)
| 氏 名 | 内 容 | 贈呈先/使 途 |
| コカ・コーラボトラーズジャパン 様 | コーヒー飲料 38,496本 | 児童福祉施設など |
1月26日(水)
| 氏 名 | 内 容 | 贈呈先/使 途 |
| 太閤ビルディング 様 | 10万円 | 社会福祉事業 |
| 名古屋中央モラロジー事務所 様 | 6,260円 | 社会福祉事業 |
| 名古屋東モラロジー事務所 様 | 4,000円 | 社会福祉事業 |
| 名古屋千種モラロジー事務所 様 | 4,130円 | 社会福祉事業 |
| 春日井モラロジー事務所 様 | 1,151円 | 社会福祉事業 |
| 小牧モラロジー事務所 様 | 1万3,500円 | 社会福祉事業 |
| 名古屋瑞穂モラロジー事務所 様 | 1万6,400円 | 社会福祉事業 |
| 名古屋南モラロジー事務所 様 | 8,000円 | 社会福祉事業 |
| 愛知日進モラロジー事務所 様 | 2,700円 | 社会福祉事業 |
| 美浜モラロジー事務所 様 | 6,500円 | 社会福祉事業 |
| 名古屋西モラロジー事務所 様 | 4,000円 | 社会福祉事業 |
| 名古屋中村モラロジー事務所 様 | 2万1,218円 | 社会福祉事業 |
| 北名古屋モラロジー事務所 様 | 7,950円 | 社会福祉事業 |
| 海部津島モラロジー事務所 様 | 9,422円 | 社会福祉事業 |
| 中嶋 洋 様 | 米 12Kg | 母子生活支援施設 |
1月28日(金)
| 氏 名 | 内 容 | 贈呈先/使 途 |
| 名古屋市文化振興事業団 様 | 演奏会チケット7枚 | 乳児院・児童養護施設 |

facebookでシェア